2022-08-05 10:14:53 小编:文博
675U游戏网梦想三国攻略组来给各位分享梦想三国武将排名 梦想三国武将资质表二的精彩内容
本文关键词:梦想三国武将排名
刘琦 | 男 | 1.2 | 1.05 | 0.75 | 1 | 4 |
沮授 | 男 | 0.75 | 1.3 | 1.4 | 0.55 | 4 |
侯选 | 男 | 1.05 | 0.8 | 1.2 | 0.95 | 4 |
顾雍 | 男 | 0.85 | 1.45 | 0.85 | 0.85 | 4 |
纪灵 | 男 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 4 |
赵雨 | 女 | 1.45 | 1.3 | 0.85 | 0.4 | 4 |
樊稠 | 男 | 1.15 | 0.65 | 1.8 | 0.45 | 4.05 |
夏侯尚 | 男 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 0.3 | 4.05 |
张绍 | 男 | 1.25 | 1.3 | 1 | 0.5 | 4.05 |
张虎 | 男 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.35 | 4.05 |
贾华 | 男 | 1 | 0.95 | 1.7 | 0.4 | 4.05 |
乔国老 | 男 | 0.65 | 1.35 | 1.05 | 1 | 4.05 |
陈震 | 男 | 0.9 | 1.25 | 1.4 | 0.55 | 4.1 |
贾范 | 男 | 0.65 | 1.45 | 1.5 | 0.5 | 4.1 |
吴氏 | 女 | 1.45 | 0.8 | 1.4 | 0.45 | 4.1 |
陶谦 | 男 | 0.7 | 1.4 | 0.75 | 1.25 | 4.1 |
文钦 | 男 | 1 | 1.25 | 1.45 | 0.4 | 4.1 |
诸葛尚 | 男 | 1.25 | 1.45 | 0.7 | 0.7 | 4.1 |
阚泽 | 男 | 0.95 | 1.55 | 1.3 | 0.35 | 4.15 |
逢纪 | 男 | 0.95 | 1.45 | 1.25 | 0.5 | 4.15 |
庞柔 | 男 | 1.05 | 1.05 | 1.5 | 0.55 | 4.15 |
乐进 | 男 | 1.5 | 0.85 | 1.3 | 0.5 | 4.15 |
张南 | 男 | 1.25 | 0.75 | 1.45 | 0.7 | 4.15 |
刘封 | 男 | 1.15 | 1 | 1.9 | 0.15 | 4.2 |
曹昂 | 男 | 1.45 | 0.95 | 1.3 | 0.5 | 4.2 |
鄂焕 | 男 | 1.75 | 0.6 | 1.45 | 0.4 | 4.2 |
苏飞 | 男 | 1.15 | 0.95 | 1.45 | 0.65 | 4.2 |
侯成 | 男 | 1.25 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | 4.2 |
张绣 | 男 | 1.35 | 0.95 | 1.45 | 0.45 | 4.2 |
沙摩柯 | 男 | 1.65 | 0.65 | 1.65 | 0.3 | 4.25 |
廖化 | 男 | 1.6 | 1 | 1.45 | 0.2 | 4.25 |
周善 | 男 | 1.45 | 0.85 | 1.4 | 0.55 | 4.25 |
邓芝 | 男 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 4.25 |
蔡文姬 | 女 | 0.6 | 1.5 | 0.95 | 1.2 | 4.25 |
祢衡 | 男 | 0.75 | 1.85 | 1.05 | 0.6 | 4.25 |
朱治 | 男 | 1 | 0.95 | 1.7 | 0.65 | 4.3 |
张横 | 男 | 1.05 | 0.7 | 1.8 | 0.75 | 4.3 |
关凤 | 女 | 1.55 | 0.95 | 1.35 | 0.45 | 4.3 |
高翔 | 男 | 1 | 0.85 | 1.75 | 0.7 | 4.3 |
公孙康 | 男 | 1 | 0.95 | 1.75 | 0.6 | 4.3 |
张春华 | 女 | 0.95 | 1.45 | 1.4 | 0.5 | 4.3 |
马良 | 男 | 0.8 | 1.7 | 0.75 | 1.1 | 4.35 |
李儒 | 男 | 0.75 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 4.35 |
王双 | 男 | 1.75 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 4.35 |
程银 | 男 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.65 | 4.35 |
赵广 | 男 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.55 | 4.35 |
辛毗 | 男 | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.3 | 4.4 |
谭雄 | 男 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 4.4 |
文虎 | 男 | 1.75 | 0.9 | 1.35 | 0.4 | 4.4 |
吴兰 | 男 | 1.15 | 0.75 | 1.75 | 0.75 | 4.4 |
申耽 | 男 | 1.2 | 0.95 | 1.3 | 0.95 | 4.4 |
费祎 | 男 | 0.75 | 1.45 | 0.8 | 1.4 | 4.4 |
法正 | 男 | 0.55 | 1.6 | 1.05 | 1.25 | 4.45 |
诸葛均 | 男 | 1.15 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 4.45 |
韩遂 | 男 | 0.7 | 1.2 | 1.55 | 1 | 4.45 |
陈琳 | 男 | 0.75 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 4.45 |
潘凤 | 男 | 1.2 | 0.9 | 1.85 | 0.5 | 4.45 |
蒋钦 | 男 | 1.65 | 0.85 | 1.55 | 0.45 | 4.5 |
鲁肃 | 男 | 0.7 | 1.7 | 0.75 | 1.35 | 4.5 |
丁奉 | 男 | 1.6 | 1 | 0.95 | 0.95 | 4.5 |
钟繇 | 男 | 1.45 | 1.15 | 0.95 | 0.95 | 4.5 |
孙亮 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 |
凌操 | 男 | 1.65 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 4.5 |
蒋琬 | 男 | 0.75 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 4.55 |
袁绍 | 男 | 1.2 | 0.9 | 1.65 | 0.8 | 4.55 |
武安国 | 男 | 1.45 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 4.55 |
丁原 | 男 | 1.55 | 1 | 1.3 | 0.7 | 4.55 |
高览 | 男 | 1.4 | 0.85 | 1.45 | 0.85 | 4.55 |
谷利 | 男 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.95 | 4.55 |
公孙瓒 | 男 | 1.05 | 1.15 | 1.7 | 0.65 | 4.55 |
越吉 | 男 | 1.75 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 4.55 |
曹爽 | 男 | 1.25 | 1.05 | 1.35 | 0.95 | 4.6 |
诸葛瑾 | 男 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 4.6 |
曹休 | 男 | 1.2 | 0.75 | 1.95 | 0.7 | 4.6 |
周鲂 | 男 | 1.45 | 0.95 | 1.45 | 0.75 | 4.6 |
臧霸 | 男 | 1.65 | 1.15 | 1.15 | 0.65 | 4.6 |
刘珊 | 女 | 1.15 | 1.65 | 1 | 0.8 | 4.6 |
向朗 | 男 | 0.65 | 1 | 1.55 | 1.4 | 4.6 |
带来洞主 | 男 | 1.7 | 0.85 | 1.85 | 0.2 | 4.6 |
曹睿 | 男 | 0.95 | 1.45 | 0.95 | 1.3 | 4.65 |
忙牙长 | 男 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 4.65 |
韩德 | 男 | 1.45 | 0.85 | 1.45 | 0.9 | 4.65 |
雷薄 | 男 | 1.25 | 0.85 | 1.9 | 0.65 | 4.65 |
王平 | 男 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.75 | 4.65 |
朱然 | 男 | 1.25 | 0.8 | 1.45 | 1.15 | 4.65 |
陈登 | 男 | 0.85 | 1.6 | 0.85 | 1.35 | 4.65 |
邓茂 | 男 | 1 | 0.75 | 0.8 | 2.1 | 4.65 |
韩嵩 | 男 | 0.8 | 0.75 | 1.5 | 1.6 | 4.65 |
杨任 | 男 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1 | 4.7 |
马云騄 | 女 | 1.45 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 4.7 |
严政 | 男 | 1.05 | 0.8 | 0.7 | 2.15 | 4.7 |
杨修 | 男 | 0.85 | 1.5 | 1 | 1.35 | 4.7 |
郭淮 | 男 | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 0.85 | 4.7 |
张翼 | 男 | 1.35 | 1.1 | 1.45 | 0.8 | 4.7 |
牛金 | 男 | 1.3 | 0.7 | 1.95 | 0.75 | 4.7 |
木鹿大王 | 男 | 1.65 | 1.25 | 1.6 | 0.2 | 4.7 |
彻里吉 | 男 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 4.7 |
诸葛果 | 女 | 1 | 1.45 | 0.9 | 1.4 | 4.75 |
李典 | 男 | 1.5 | 1.15 | 1.2 | 0.9 | 4.75 |
于禁 | 男 | 1.55 | 0.95 | 1.5 | 0.75 | 4.75 |
董袭 | 男 | 1.45 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 4.75 |
周泰 | 男 | 1.4 | 1.15 | 1.4 | 0.8 | 4.75 |
程普 | 男 | 1.25 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4.75 |
韩忠 | 男 | 1.1 | 0.85 | 0.6 | 2.2 | 4.75 |
雅丹 | 男 | 1.95 | 1 | 1.7 | 0.1 | 4.75 |
诸葛玄 | 男 | 0.95 | 1.45 | 0.75 | 1.6 | 4.75 |
蒯越 | 男 | 0.95 | 1.45 | 1.45 | 0.95 | 4.8 |
蒯良 | 男 | 0.9 | 1.25 | 0.85 | 1.8 | 4.8 |
韩当 | 男 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 4.8 |
刘晔 | 男 | 0.95 | 1.45 | 0.95 | 1.45 | 4.8 |
审配 | 男 | 1.15 | 1.45 | 1.45 | 0.75 | 4.8 |
徐盛 | 男 | 1.35 | 0.95 | 1.45 | 1.05 | 4.8 |
高升 | 男 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 2 | 4.8 |
董荼那 | 男 | 1.8 | 0.95 | 1.75 | 0.3 | 4.8 |
梦想三国官网 梦想三国开始游戏
声明:该文观点仅代表用户本人,675U仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
Copyright © 2019 - 2025 675u.com
免责声明:本站所有游戏均来自互联网收集而来,仅为个人收集用途,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作。 96KaiFa